Назначение и особенности
Резонансный контур по схеме
U 700 В; C 1091.3 мкФ; секций 1. Q 1680 квар; f 500 Гц.
Исполнение и характеристики
| Обозначение в каталоге | AC-003 |
|---|---|
| Характеристики | U 700 В; C 1091.3 мкФ; секций 1. Q 1680 квар; f 500 Гц. |
| Назначение | Резонансный контур по схеме |
| Данные для подбора | Полная маркировка, схема секций, выводы, габариты, крепления и водяные присоединения. |
| Узел оборудования | Электротермические конденсаторы |
| Группа каталога | Силовая часть |
